Çankaya Eskrim Spor Kulübü Konya’da 4-9 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan açık turnuva kafile listesidir.
U10 – Epe Flöre
1 | Ozan SARI |
2 | Emre Yağmur Karakaş |
3 | Ali Nazmi Şekerci |
4 | Ali Dağdevirentürk |
5 | DERYA TORUN |
6 | ANKA YÜKSEL |
7 | BENGÜ İLAYDA GENÇ |
8 | Batu Bozacı |
9 | BOĞAÇHAN ERDEMİR |
10 | CAN İBRAHİMOĞLU |
11 | EDA USTABAY |
12 | EFE ULUSOY |
13 | EMİR ANTONİO GIOBBI |
14 | MEHMET BERTUĞ ÇEÇEN |
15 | MERT ALİ COŞAR |
16 | SARP ARAYDIN |
U12 Epe Flöre:
1 | Ozan SARI |
2 | Emre Yağmur Karakaş |
3 | Ali Nazmi Şekerci |
4 | Ali Dağdevirentürk |
5 | DERYA TORUN |
6 | ALTAN SAĞOCAK |
7 | ARAS GÜRER |
8 | ATİLLA AYAŞLIOĞLU |
9 | BEGÜM ŞAHABETTİNOĞLU |
10 | BERRAK ANAT |
11 | BENGÜ İLAYDA GENÇ |
12 | Batu Bozacı |
13 | BOĞAÇHAN ERDEMİR |
14 | DENİZALP GÜÇEL |
15 | DORUK ZORAL |
16 | EDA USTABAY |
17 | EFE ULUSOY |
18 | EMİR TUNA BAŞARAN |
19 | EMİRHAN ARAS ÇİRASUN |
20 | ERTUĞRUL EREN AKÇAY |
21 | İLHAN EMRE SONBAY |
22 | KAAN ÇOBAN |
23 | KADİR MERT TOPÇU |
24 | LIUBOV TORUN |
25 | MEHMET BERTUĞ ÇEÇEN |
26 | MUSTAFA UMUT AKYÜZ |
27 | RÜZGAR KALENDER |
28 | SARP DAPHAN |
29 | TOYGAR CAN ÇAKMUR |
30 | VİCTORİA Ramona Kidwell |
U14 Epe Flöre
1 | Ozan SARI |
2 | Emre Yağmur Karakaş |
3 | Ali Nazmi Şekerci |
4 | Ali Dağdevirentürk |
5 | DERYA TORUN |
6 | ALEYNA KILBAŞ |
7 | ANDAÇ SABANCILAR |
8 | AYHAN BURAK ERŞAHİN |
9 | AYSU SOLMAZ |
10 | BARAN ÇOBANOĞLU |
11 | DORUK EGE UYAR |
12 | EBRU ŞAHABETTİNOĞLU |
13 | ELİF BİLGE TUNCA |
14 | EREN TÜRKKAN |
15 | IRMAK ŞAHİN |
16 | MERT ŞEKERCİ |
17 | OĞUZ USTABAY |
18 | KAAN ÇOBAN |
19 | RÜZGAR KALENDER |
20 | EMİR TUNA BAŞARAN |
U17 Epe
1 | Ozan SARI |
2 | Emre Yağmur Karakaş |
3 | Ali Nazmi Şekerci |
4 | Ali Dağdevirentürk |
5 | DERYA TORUN |
6 | ALEYNA KILBAŞ |
7 | ANDAÇ SABANCILAR |
8 | AYHAN BURAK ERŞAHİN |
9 | AYSU SOLMAZ |
10 | EFE ARMAN |
11 | KAR IŞITAN |
12 | MERT YASİN ÖRSEL |
13 | ELİF BİLGE TUNCA |
14 | PARS TAN HATİPOĞLU |
15 | IRMAK ŞAHİN |
16 | TOLGA AKSOY |
17 | UĞUR KINALI |
Büyükler Epe:
1 | Ozan SARI |
2 | Emre Yağmur Karakaş |
3 | Ali Nazmi Şekerci |
4 | Ali Dağdevirentürk |
5 | DERYA TORUN |
6 | ALEYNA KILBAŞ |
7 | ALPKAN ŞAHİN |
8 | ARDA SELÇUK |
9 | BARIŞ GÜR |
10 | EFE ARMAN |
11 | KAR IŞITAN |
12 | MERT YASİN ÖRSEL |
13 | ELİF BİLGE TUNCA |
14 | PARS TAN HATİPOĞLU |
15 | IRMAK ŞAHİN |
16 | TOLGA AKSOY |
17 | UĞUR KINALI |
18 | BURAK US |
19 | DORA NUSRETOĞLU |
20 | İPEK AKŞİN |
21 | SESİM ALPUĞAN |
22 | MEHMET LÜTFİ AKMAN |
23 | MUSTAFA GAYRET |
24 | MUSTAFA METİN KÖK |
25 | SELİM DOĞRU |
26 | Emrecan Dalveren |
Veteranlar:
Murat Şahabettinoğlu